Testi facili in tedesco
Per imparare bene la lingua di Goethe bisogna cominciare dalle basi: frasi semplici; vocabolario; e, soprattutto, registro colloquiale per immergersi subito nel tedesco “di tutti i giorni”. Altra cosa fondamentale è sperimentare e consolidare lo studio teorico con un esercizio costante. E questo è il posto giusto per farlo! più
In questa sezione, curata da insegnanti di tedesco di provata esperienza, troverai infatti dei blocchi di brevi letture per principianti (livelli: A1; A2; B1), da tradurre e analizzare. Al termine di ciascun brano, potrai mettere alla prova la tua comprensione del testo e la tua conoscenza delle regole grammaticali con 5 domande a risposta multipla. Un metodo collaudato per assimilare via via i concetti appresi (declinazioni, verbi, costruzioni frasali etc.) e avanzare rapidamente nello studio della lingua tedesca.
Potrai anche scaricare e stampare la sezione come file PDF, così da esercitarti con calma quando e dove lo vorrai. E le buona notizia è... che è tutto gratis!
« torna a tutti i testititolo | parole | A1 | A2 | B1 | ? | testato | |
Der Müritzsee | 102 | 86% | 3% | 7% | 4% | - | |
Einkaufen im Supermarkt | 249 | 84% | 13% | 3% | 0% | - | |
Ich bin Tom | 115 | 84% | 6% | 9% | 1% | - | |
Susanne schreibt einen Brief | 109 | 83% | 14% | 3% | 0% | - | |
Unser Haus | 252 | 82% | 15% | 3% | 0% | - | |
Freundinnen | 110 | 81% | 13% | 6% | 0% | ? | |
Brief an Marion | 115 | 80% | 13% | 5% | 2% | ? | |
In der Schule | 169 | 80% | 13% | 5% | 2% | - | |
Struppi | 125 | 80% | 12% | 7% | 1% | - | |
Einkaufen gehen | 112 | 80% | 10% | 8% | 2% | - | |
Frühstück | 119 | 79% | 17% | 4% | 0% | - | |
Was will Tom? | 93 | 79% | 15% | 6% | 0% | - | |
Der Skiurlaub | 122 | 79% | 13% | 9% | -1% | - | |
Die Jahreszeiten | 159 | 78% | 12% | 9% | 1% | - | |
Der Weg zum Supermarkt | 104 | 75% | 14% | 10% | 1% | ? | |
Ferien | 109 | 74% | 15% | 8% | 3% | - | |
Meine Geburtstagsfeier | 158 | 73% | 18% | 8% | 1% | - | |
Mein Tag | 110 | 73% | 17% | 8% | 2% | - | |
Testi premium per il livello A2 | |||||||
Holger lernt Eva kennen | 122 | 86% | 8% | 4% | 2% | - | |
Zu Hause lernen | 113 | 83% | 14% | 4% | -1% | - | |
Ein Tag in der Schule | 148 | 83% | 8% | 6% | 3% | - | |
Ein Tag in der Schule | 120 | 82% | 10% | 8% | 0% | - | |
Vorbereitung auf eine Prüfung | 185 | 82% | 9% | 8% | 1% | - | |
Das Familienfest | 95 | 82% | 8% | 10% | 0% | - | |
Treffen im Stadtzentrum | 131 | 81% | 15% | 4% | 0% | - | |
Urlaubspläne | 115 | 81% | 12% | 7% | 0% | - | |
Erstes Treffen im Deutschkurs | 208 | 81% | 10% | 8% | 1% | - | |
Eine Reise nach Österreich | 103 | 81% | 10% | 6% | 3% | - | |
Besuch bei meiner Oma | 106 | 80% | 14% | 6% | 0% | - | |
Frischeproblem im Supermarkt | 123 | 80% | 13% | 7% | 0% | - | |
Familienurlaub am See | 113 | 80% | 10% | 10% | 0% | - | |
Einladungen zum Geburtstag | 149 | 80% | 10% | 10% | 0% | - | |
Sprachkurs an der Volkshochschule | 108 | 80% | 10% | 8% | 2% | - | |
Der Geburtstag meiner Schwester | 110 | 79% | 14% | 7% | 0% | - | |
Ein besonderer Schultag | 108 | 79% | 14% | 5% | 2% | - | |
Gespräch über den neuen Nachbarn | 138 | 79% | 13% | 8% | 0% | - | |
Mein Lieblingstag im Jahr | 91 | 79% | 11% | 10% | 0% | - | |
Ein Geschenk kaufen | 109 | 79% | 11% | 10% | 0% | - | |
Ein Tag im Freien | 104 | 79% | 11% | 9% | 1% | - | |
Mein Lieblingsspielzeug | 106 | 79% | 9% | 12% | 0% | - | |
Reklamation einer Jacke | 138 | 79% | 8% | 11% | 2% | - | |
Das neue Schuljahr | 221 | 78% | 12% | 7% | 3% | - | |
Der Morgen im Büro | 97 | 77% | 16% | 8% | -1% | - | |
Ein Treffen im Park | 98 | 77% | 16% | 6% | 1% | - | |
Die Wohnung einrichten | 174 | 77% | 14% | 10% | -1% | - | |
Mein neues Haustier | 190 | 77% | 11% | 8% | 4% | - | |
Gemeinsam kochen | 155 | 76% | 16% | 8% | 0% | - | |
Problem mit dem Taxi | 122 | 76% | 13% | 8% | 3% | - | |
Telefonat mit einem Freund | 138 | 76% | 12% | 8% | 4% | - | |
Der Frühling kommt | 102 | 75% | 18% | 4% | 3% | - | |
Öffentliche Verkehrsmittel nutzen | 101 | 75% | 13% | 11% | 1% | - | |
Die Geburtstagsparty | 98 | 75% | 12% | 11% | 2% | - | |
Kleidung für den Urlaub kaufen | 160 | 74% | 19% | 5% | 2% | - | |
Urlaub am Meer | 92 | 74% | 18% | 6% | 2% | - | |
Ein Besuch beim Arzt | 94 | 74% | 15% | 12% | -1% | - | |
Mein Hobby: Fußballspielen | 109 | 74% | 14% | 12% | 0% | - | |
Beschwerde beim Schulsekretariat | 145 | 74% | 14% | 11% | 1% | - | |
Planung des Zoobesuchs | 132 | 73% | 20% | 6% | 1% | - | |
Sofia und Jonas reden über ihre Pläne | 120 | 73% | 18% | 9% | 0% | - | |
Die neue Nachbarin | 114 | 73% | 18% | 7% | 2% | - | |
Männerfreundschaft | 125 | 73% | 17% | 9% | 1% | - | |
Mein Lieblingsessen | 84 | 72% | 22% | 6% | 0% | - | |
Berge oder Meer? | 105 | 72% | 20% | 5% | 3% | - | |
Frühstück in Deutschland | 123 | 72% | 19% | 6% | 3% | - | |
Hilfe beim Umzug | 119 | 72% | 17% | 10% | 1% | - | |
Ich habe ein altes Spiel gefunden | 126 | 72% | 17% | 9% | 2% | - | |
Einen Ausflug zum See planen | 109 | 68% | 26% | 6% | 0% | - |
Contatto Condizioni Privacy