Testi facili in tedesco
Per imparare bene la lingua di Goethe bisogna cominciare dalle basi: frasi semplici; vocabolario; e, soprattutto, registro colloquiale per immergersi subito nel tedesco “di tutti i giorni”. Altra cosa fondamentale è sperimentare e consolidare lo studio teorico con un esercizio costante. E questo è il posto giusto per farlo! più
In questa sezione, curata da insegnanti di tedesco di provata esperienza, troverai infatti dei blocchi di brevi letture per principianti (livelli: A1; A2; B1), da tradurre e analizzare. Al termine di ciascun brano, potrai mettere alla prova la tua comprensione del testo e la tua conoscenza delle regole grammaticali con 5 domande a risposta multipla. Un metodo collaudato per assimilare via via i concetti appresi (declinazioni, verbi, costruzioni frasali etc.) e avanzare rapidamente nello studio della lingua tedesca.
Potrai anche scaricare e stampare la sezione come file PDF, così da esercitarti con calma quando e dove lo vorrai. E le buona notizia è... che è tutto gratis!
« torna a tutti i testititolo | parole | A1 | A2 | B1 | ? | testato | |
Gemeinsame Reiseplanung | 103 | 64% | 8% | 21% | 7% | - | |
Nach Paris fahren | 132 | 63% | 11% | 18% | 8% | - | |
Lebensmittel im Müll | 102 | 63% | 8% | 19% | 10% | - | |
Im Ausland arbeiten | 112 | 61% | 9% | 20% | 10% | - | |
Das Fußballspiel | 200 | 58% | 15% | 22% | 5% | - | |
Im Tierpark | 200 | 56% | 8% | 25% | 11% | ? | |
Testi premium per il livello B2 | |||||||
Kein Sitzplatz in der gebuchten Klasse | 144 | 67% | 6% | 18% | 9% | - | |
Problem bei der Zugreise | 127 | 67% | 6% | 14% | 13% | - | |
Unsere Haustiere | 120 | 64% | 11% | 18% | 7% | - | |
Vor- und Nachteile: Jobwechsel? | 138 | 64% | 11% | 16% | 9% | - | |
Wohnungsbesichtigung | 162 | 64% | 10% | 20% | 6% | - | |
Weihnachten in Deutschland | 129 | 64% | 8% | 17% | 11% | - | |
Kreditkartenbetrug melden | 147 | 63% | 10% | 17% | 10% | - | |
Meine Stadt | 122 | 62% | 16% | 14% | 8% | - | |
Der Besuch im Planetarium | 104 | 62% | 14% | 18% | 6% | - | |
Der Maifeiertag in Deutschland | 147 | 62% | 9% | 17% | 12% | - | |
Der Leseclub | 92 | 62% | 8% | 20% | 10% | - | |
Das alte Schloss | 93 | 61% | 11% | 18% | 10% | - | |
Probleme mit dem Mietwagen | 131 | 61% | 4% | 31% | 4% | - | |
Gespräch über Technologie | 189 | 60% | 17% | 17% | 6% | - | |
Haus Kaufen oder Mieten? | 189 | 60% | 11% | 20% | 9% | - | |
Notruf: Eine bewusstlose Person | 136 | 59% | 17% | 10% | 14% | - | |
Ein Abend am Lagerfeuer | 122 | 59% | 8% | 23% | 10% | - | |
Ein Tag im Leben eines Friseurs | 105 | 59% | 7% | 22% | 12% | - | |
Probleme beim Parken | 173 | 58% | 15% | 18% | 9% | - | |
Unser Familienleben in der Kleinstadt | 124 | 58% | 9% | 21% | 12% | - | |
Das Stadtfest | 94 | 57% | 15% | 18% | 10% | - | |
Einen Tagesausflug planen | 107 | 55% | 15% | 20% | 10% | - | |
Die Kunst des Brotbackens | 106 | 55% | 9% | 22% | 14% | - | |
Eine Reise mit dem Zug planen | 105 | 54% | 25% | 20% | 1% | - | |
Frühling in Deutschland | 172 | 54% | 14% | 21% | 11% | - | |
Besuch im Schloss Neuschwanstein | 135 | 52% | 17% | 21% | 10% | - | |
Der Zauber eines Live-Konzerts | 95 | 52% | 12% | 27% | 9% | - | |
Einen Blumenstrauß zusammenstellen | 104 | 51% | 20% | 18% | 11% | - | |
Frankfurt am Main | 233 | 51% | 14% | 20% | 15% | - | |
Der Rhein und seine Burgen | 147 | 50% | 18% | 22% | 10% | - | |
Reisen durch Deutschland: Vielfältige Erlebnisse | 182 | 49% | 18% | 20% | 13% | - |
Contatto Condizioni Privacy